Financiado por NIH/NINDS, el Consorcio Access for ALL in ALS (ALL ALS) es una comunidad de dos centros de coordinación y 34 centros de investigación en los Estados Unidos que llevan a cabo un estudio longitudinal de antecedentes naturales y un estudio de obtención de biomarcadores para la ELA. Este estudio incluirá tanto a personas que viven actualmente con ELA como a portadores asintomáticos del gen de la ELA.
Nuestro objetivo es hacer que la investigación sea accesible para todos, no solo para aquellos que pueden visitar centros médicos académicos. No solo eliminaremos las barreras a través de nuevas tecnologías que permitan la participación remota, sino que este estudio establecerá el nuevo estándar sobre cómo obtenemos información sobre la ELA, y no podemos hacerlo sin comprender su experiencia única con la ELA.
Al estudiar los datos de un amplio espectro de personas, podemos obtener más información sobre la ELA y hacer que los ensayos clínicos futuros sean mejores y más accesibles.
El estudio incluye 1600 pacientes con ELA (Cohorte 1) y 450 participantes de control (Cohorte 2).
Cohorte 2: no deben tener ELA ni tener riesgo de portar las mutaciones genéticas que causan la ELA.
Esto puede incluir cónyuges de participantes con ELA, familiares de personas con mutaciones conocidas de ELA que han tenido un resultado negativo en el análisis de la mutación genética causante de la ELA en la familia y otras mutaciones genéticas de la ELA, y miembros de la población general de los EE. UU. y otras personas de los centros de ALL ALS.
Consulte el mapa y la lista de centros a continuación para encontrar el centro del estudio más cercano.
Las visitas del estudio se realizarán durante las visitas clínicas de rutina o como visitas de investigación independientes, ya sea con una combinación de visitas presenciales y remotas o visitas completamente remotas.
Barrow Neurological Institute
Washington University:
Mass General:
Texas Neurology:
Ohio State University
University of Washington:
John Hopkins:
VCU (Virginia Commonwealth):
Hospital for Special Care:
Penn State Health:
University of Puerto Rico:
Dartmouth-Hitchcock Clinic:
University of Alabama at Birmingham:
University of Michigan:
University of Nebraska Medical Center:
University of Colorado Anschutz Medical Campus:
Columbia University:
Saint Alphonsus Regional Medical Center:
Georgetown University:
UC Irvine:
University of California, San Francisco:
University of Utah:
Henry Ford Health:
Indiana University :
Temple University:
Mayo Clinic:
Providence ALS center:
UC San Diego Health:
NIH/NINDS Clinical Research:
Northwestern University:
University of Minnesota:
University of Pennsylvania:
Nova Southeastern University:
| Nombre del centro | Ciudad | Estado/territorio | Centro/investigador(es) | Número de teléfono | Contacto(s) | ¿Hay inscripciones activas? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrow Neurological Institute | Phoenix | AZ | Shafeeq Ladha, MD Kerry Knievel, DO | 602-406-7773 | Christopher Shiver: fulton.research@commonspirit.org | Sí |
| CHALS-CCT, University of Puerto Rico, Medical Sciences Campus | San Juan | PR | Valerie Wojna Muñiz, MD, FAAN Brenda Deliz Roldan, MD | 787-767-9194, 787-209-4315 | Frances Aponte: frances.aponte2@upr.edu | Sí |
| Columbia University | New York | NY | Neil Shneider, MD, PhD | 212-305-6788 | Ben Hoover: alsresearch@cumc.columbia.edu | Sí |
| Dartmouth-Hitchcock Clinic | Lebanon | NH | Mark Garret, MD | 603-650-6496 | Gina Kersey: neuroresearch@hitchcock.org | Sí |
| Duke University | Durham | NC | Xiaoyan Li, MD, PhD | alsresearch@dm.duke.edu | Sí | |
| Georgetown University | Washington | DC | Shakti Nayar, MD | 202-784-0672 | Cassandra Holmes: cassie.holmes@georgetown.edu | Sí |
| Henry Ford Health | Detroit | MI | Ximena Arcila-Londono, MD | 313-916-3359 | Maria Stotland: mstotla1@hfhs.org | Sí |
| Hospital for Special Care | New Britain | CT | Kevin Felice, DO | 860-827-1958 Ext# 5992 | Sabine Lebel-Hardenack: shardenack@hfsc.org | Sí |
| Indiana University | Indianapolis | IN | Cynthia Bodkin, MD | ASSESS: 317-963-7382; PREVENT: 317-963-7455 | ASSESS: Lisa Grinstead: lgrinste@iu.edu; PREVENT: Patti Hogan: hoganpr@iu.edu | Sí |
| John Hopkins | Baltimore | MD | Nicholas Maragakis, MD | 410-502-6597 | Delayna Willie: dwillie2@jh.edu | Sí |
| Mass General Hospital | Boston | MA | James Berry, MD | ASSESS: 617-643-9550; PREVENT: 617-724-9196 | ASSESS: Miranda Duncan: mghassessals@mgb.org, PREVENT: Anika Allen: mghpreventallals@mgb.org | Sí |
| Mayo Clinic | Jacksonville | FL | Bjorn Oskarsson, MD | 904-953 3730 | Jany Dagher: dagher.jany@mayo.edu, Muriel Rabalais: rabalais.muriel@mayo.edu | Sí |
| NIH/NINDS | Bethesda | MD | Justin Kwan, MD | 301-451-1229 | Katelyn Porter: katelyn.porter@nih.gov | Sí |
| Northwestern University | Chicago | IL | Senda Ajroud-Driss, MD | 312-503-5166 | Aeryn Hopwood: aeryn.hopwood@northwestern.edu | Sí |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | FL | Eduardo Locatelli, MD | 954-262-6387 | Donovan Mott: donovan.mott@nova.edu | Sí |
| Ohio State University | Columbus | OH | Stephen Kolb, MD, PhD | 614-685-5815 | alsresearch@osumc.edu | Sí |
| Penn State Health | Hershey | PA | Zachary Simmons, MD | 717-531-8257 | Michele Hare: nervemuscle@pennstatehealth.psu.edu | Sí |
| Providence Neurological Specialties- East | Portland | OR | Nicholas Olney, MD | 503-215-8580 | Sí | |
| Saint Alphonsus Regional Medical Center | Boise | ID | Jackie Whitesell, MD | 208-367-7397 | Helena Snider, Westin Payne: neuro.research@saintalphonsus.org | Sí |
| Temple University | Philadelphia | PA | Terry Heiman-Patterson, MD | 267-694-0573 | John Furey: john.furey0001@temple.edu | Sí |
| Texas Neurology | Dallas | TX | Daragh Heitzman, MD, FAAN | 214-827-3610 | Haley Rucker: hrucker@texasneurology.com; Reham Azab: razab@texasneurology.com | Sí |
| University of Alabama | Birmingham | AL | Nan Jiang, MD | 205-975-0445 | Melanie Benge: melaniebenge@uabmc.edu | Sí |
| University of California, Irvine | Irvine | CA | Namita Goyal, MD | 714-456-3947 | Rosa Gonzalez: rosaig1@hs.uci.edu | Sí |
| University of California, Los Angeles | Los Angeles | CA | Martina Wiedau, MD | 310-825-6930 | Elizabeth Cruz: elizabethcruz@mednet.ucla.edu | Sí* |
| University of California, San Diego Health | La Jolla | CA | John Ravits, MD | 858-246-2325 | Gil Gutierrez: grg005@health.ucsd.edu | Sí |
| University of California, San Francisco | San Francisco | CA | Laura Rosow, MD | 415-353-2959 | Hannah George: hannah.george@ucsf.edu | Sí |
| University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | CO | Laura Foster, MD | 303-724-4644 | Alexis Shepardson: neuroresearch@cuanschutz.edu | Sí |
| University of Michigan | Ann Arbor | MI | Eva Feldman, MD , PhD | 734-936-8781 | Caroline Piecuch: carolinp@med.umich.edu | Sí |
| University of Minnesota | Minneapolis | MN | David Walk, MD | 612-624-2483, 612-626-3160 | Claire Mavis: mavis009@umn.edu, Mia Freiberg: freib052@umn.edu | Sí |
| University of Nebraska Medical Center | Omaha | NE | Joseph Americo Fernandes, MD, FAAN | 402-552-6241 | Nathan McKain: nmckain@unmc.edu | Sí |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Colin Quinn, MD | 215-615-0550 | Matthew Burst: matthew.burst@pennmedicine.upenn.edu | Sí* |
| University of Utah | Salt Lake City | UT | Mark Bromberg, MD, PhD | 801-581-7437 | Scott Redlin: scott.redlin@utah.edu | Sí |
| University of Washington | Seattle | WA | Michael Weiss, MD | 206-543-0454 | Lila Brisk: lbrisk@uw.edu | Sí |
| Vanderbilt University Medical Center | Nashville | TN | Amanda Peltier, MD | 615-875-9137 | Nicola Rutherford: nicola.j.rutherford.1@vumc.org | Sí* |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | VA | Qihua Fan, MD | 804-655-0691 | Demetrius Carter: demetrius.r.carter@vcuhealth.org | Sí |
| Washington University | St. Louis | MO | Timothy Miller, MD, PhD | 844-257-2273 | Jesse Markway: als@wustl.edu | Sí |
El Consorcio ALL ALS y todos los estudios relacionados son financiados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Subvención N.º 1OT2NS136938 y 1OT2NS136939.